 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10 рублей 2000 | ММД | Р: 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне | 23 руб. (29 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне | 120 руб. (26 результатов торгов) | |
| 10 рублей 2001 | ММД | Р: Гагарин Ю.А. 40 лет космического полета | 46 руб. (29 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Гагарин Ю.А. 40 лет космического полета | 130 руб. (35 результатов торгов) | |
| 10 рублей 2002 | ММД | Р: Вооруженные силы | 120 руб. (35 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2002 | СПМД | Р: Древние города России Кострома | 100 руб. (61 результат торгов) | 
| 10 рублей 2002 | СПМД | Р: Древние города России Старая Русса | 92 руб. (46 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2002 | ММД | Р: Министерство внутренних дел | 83 руб. (35 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2002 | СПМД | Р: Министерство иностранных дел | 84 руб. (37 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2002 | ММД | Р: Министерство образования | 410 руб. (41 результат торгов) | 
| 10 рублей 2002 | СПМД | Р: Министерство финансов | 330 руб. (36 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2002 | СПМД | Р: Министерство экономического развития и торговли | 100 руб. (42 результата торгов) | 
| 10 рублей 2002 | СПМД | Р: Министерство юстиции | 220 руб. (36 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2003 | ММД | Р: Древние города России Дорогобуж | 44 руб. (57 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2003 | СПМД | Р: Древние города России Касимов | 63 руб. (60 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2003 | СПМД | Р: Древние города России Муром | 57 руб. (46 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2003 | СПМД | Р: Древние города России Псков | 57 руб. (51 результат торгов) | 
| 10 рублей 2004 | ММД | Р: Древние города России Дмитров | 39 руб. (59 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2004 | СПМД | Р: Древние города России Кемь | 35 руб. (58 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2004 | ММД | Р: Древние города России Ряжск | 50 руб. (64 результата торгов) | 
| 10 рублей 2005 | ММД | Р: 60 лет Победы в Великой Отечественной войне | 9 руб. (19 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: 60 лет Победы в Великой Отечественной войне | 14 руб. (39 результатов торгов) | |
| 10 рублей 2005 | СПМД | Р: Древние города России Боровск | 170 руб. (36 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2005 | СПМД | Р: Древние города России Казань | 61 руб. (45 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2005 | ММД | Р: Древние города России Калининград | 75 руб. (49 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2005 | ММД | Р: Древние города России Мценск | 120 руб. (44 результата торгов) | 
| 10 рублей 2005 | ММД | Р: Российская Федерация город Москва | 92 руб. (30 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2005 | ММД | Р: Российская Федерация Краснодарский край | 26 руб. (23 результата торгов) | 
| 10 рублей 2005 | СПМД | Р: Российская Федерация Ленинградская область | 15 руб. (26 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2005 | ММД | Р: Российская Федерация Орловская область | 50 руб. (37 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2005 | СПМД | Р: Российская Федерация Республика Татарстан | 64 руб. (30 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2005 | ММД | Р: Российская Федерация Тверская область | 13 руб. (23 результата торгов) | 
| 10 рублей 2006 | ММД | Р: Древние города России Белгород | 34 руб. (40 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2006 | ММД | Р: Древние города России Каргополь | 120 руб. (58 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2006 | СПМД | Р: Древние города России Торжок | 57 руб. (56 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2006 | ММД | Р: Российская Федерация Приморский край | 15 руб. (14 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2006 | СПМД | Р: Российская Федерация Республика Алтай | 65 руб. (13 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2006 | СПМД | Р: Российская Федерация Республика Саха (Якутия) | 39 руб. (13 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2006 | ММД | Р: Российская Федерация Сахалинская область | 14 руб. (16 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2006 | СПМД | Р: Российская Федерация Читинская область | 42 руб. (17 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2007 | ММД | Р: Древние города России Великий Устюг | 210 руб. (115 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Великий Устюг |  | |
| 10 рублей 2007 | ММД | Р: Древние города России Вологда | 210 руб. (123 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Вологда |  | |
| 10 рублей 2007 | ММД | Р: Древние города России Гдов | 270 руб. (118 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Гдов |  | |
| 10 рублей 2007 | СПМД | Р: Российская Федерация Архангельская область | 110 руб. (17 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2007 | ММД | Р: Российская Федерация Липецкая область | 100 руб. (13 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2007 | ММД | Р: Российская Федерация Новосибирская область | 130 руб. (11 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2007 | ММД | Р: Российская Федерация Республика Башкортостан | 65 руб. (19 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2007 | СПМД | Р: Российская Федерация Республика Хакасия | 64 руб. (15 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2007 | СПМД | Р: Российская Федерация Ростовская область | 50 руб. (13 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2008 | ММД | Р: Древние города России Азов | 200 руб. (114 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Азов |  | |
| 10 рублей 2008 | ММД | Р: Древние города России Владимир | 230 руб. (114 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Владимир |  | |
| 10 рублей 2008 | ММД | Р: Древние города России Приозерск | 180 руб. (139 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Приозерск |  | |
| 10 рублей 2008 | ММД | Р: Древние города России Смоленск | 190 руб. (105 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Смоленск |  | |
| 10 рублей 2008 | ММД | Р: Российская Федерация Астраханская область | 410 руб. (18 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Российская Федерация Астраханская область |  | |
| 10 рублей 2008 | ММД | Р: Российская Федерация Кабардино-Балкарская Республика | 440 руб. (30 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Российская Федерация Кабардино-Балкарская Республика |  | |
| 10 рублей 2008 | ММД | Р: Российская Федерация Свердловская область | 120 руб. (33 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Российская Федерация Свердловская область |  | |
| 10 рублей 2008 | ММД | Р: Российская Федерация Удмуртская Республика | 57 руб. (22 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Российская Федерация Удмуртская Республика |  | |
| 10 рублей 2009 | ММД | Р: Древние города России Великий Новгород | 170 руб. (107 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Великий Новгород |  | |
| 10 рублей 2009 | ММД | Р: Древние города России Выборг | 160 руб. (115 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Выборг |  | |
| 10 рублей 2009 | ММД | Р: Древние города России Галич | 200 руб. (92 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Галич |  | |
| 10 рублей 2009 | ММД | Р: Древние города России Калуга | 180 руб. (93 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Калуга |  | |
| 10 рублей 2009 | ММД | Р: Российская Федерация Еврейская автономная область | 93 руб. (32 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Российская Федерация Еврейская автономная область |  | |
| 10 рублей 2009 | СПМД | Р: Российская Федерация Кировская область | 73 руб. (18 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2009 | ММД | Р: Российская Федерация Республика Адыгея | 50 руб. (36 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Российская Федерация Республика Адыгея |  | |
| 10 рублей 2009 | ММД | Р: Российская Федерация Республика Калмыкия | 260 руб. (33 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Российская Федерация Республика Калмыкия |  | |
| 10 рублей 2009 | СПМД | Р: Российская Федерация Республика Коми | 41 руб. (31 результат торгов) | 
| 10 рублей 2010 | СПМД | Р: Всероссийская перепись населения | 330 руб. (156 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2010 | СПМД | Р: Древние города России Брянск | 57 руб. (23 результата торгов) | 
| 10 рублей 2010 | СПМД | Р: Древние города России Юрьевец | 12 руб. (30 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2010 | СПМД | Р: Российская Федерация Ненецкий автономный округ | 320 руб. (179 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2010 | СПМД | Р: Российская Федерация Пермский край | 4 200 руб. (129 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2010 | СПМД | Р: Российская Федерация Чеченская Республика | 5 000 руб. (117 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2010 | СПМД | Р: Российская Федерация Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 000 руб. (92 результата торгов) | 
| 10 рублей 2011 | СПМД | Р: Древние города России Елец | 57 руб. (23 результата торгов) | 
| 10 рублей 2011 | СПМД | Р: Древние города России Соликамск | 110 руб. (22 результата торгов) | 
| 10 рублей 2011 | СПМД | Р: Российская Федерация Воронежская область | 120 руб. (23 результата торгов) | 
| 10 рублей 2011 | СПМД | Р: Российская Федерация Республика Бурятия | 120 руб. (20 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2012 | СПМД | Р: Древние города России Белозерск | 320 руб. (31 результат торгов) | 
| 10 рублей 2013 | СПМД | Р: Российская Федерация Республика Дагестан | 20 руб. (19 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2013 | СПМД | Р: Российская Федерация Республика Северная Осетия-Алания | 39 руб. (29 результатов торгов) | 
| Р: Российская Федерация Республика Северная Осетия-Алания Г: 180 насечек | 100 руб. (224 результата торгов) | ||
| Р: Российская Федерация Республика Северная Осетия-Алания, Магнитные | 4 300 руб. (14 результатов торгов) | ||
| 10 рублей 2014 | СПМД | Р: Древние города России Нерехта | 290 руб. (45 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2014 | СПМД | Р: Российская Федерация Пензенская область | 370 руб. (23 результата торгов) | 
| 10 рублей 2014 | СПМД | Р: Российская Федерация Республика Ингушетия | 260 руб. (9 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2014 | СПМД | Р: Российская Федерация Саратовская область | 3 100 руб. (12 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2014 | СПМД | Р: Российская Федерация Тюменская область | 310 руб. (5 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2014 | СПМД | Р: Российская Федерация Челябинская область | 34 руб. (8 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2015 | СПМД | Р: 70 лет Победы в ВОВ - Памятник воину освободителю | 6 000 руб. (5 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2015 | СПМД | Р: 70 лет Победы в ВОВ - Перекуем мечи на орала | 28 руб. (5 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2015 | СПМД | Р: 70 лет Победы в ВОВ - Эмблема | 280 руб. (3 результата торгов) | 
| 10 рублей 2016 | ММД | Р: Древние города России Великие Луки | 580 руб. (27 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2016 | ММД | Р: Древние города России Зубцов | 3 700 руб. (17 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2016 | ММД | Р: Древние города России Ржев | 3 700 руб. (29 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2016 | СПМД | Р: Российская Федерация Амурская область | 14 руб. (8 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2016 | СПМД | Р: Российская Федерация Белгородская область | 28 руб. (9 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2016 | ММД | Р: Российская Федерация Иркутская область | 160 руб. (2 результата торгов) | 
| 10 рублей 2017 | ММД | Р: Древние города России Олонец | 15 руб. (16 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2017 | ММД | Р: Российская Федерация Тамбовская область | 1 700 руб. (16 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2017 | ММД | Р: Российская Федерация Ульяновская область | 2 600 руб. (19 результатов торгов) | 
| 10 рублей 2018 | ММД | Р: Древние города России Гороховец |  | 
| 10 рублей 2018 | ММД | Р: Древние города России Курганская область |  | 
 
                                                         
                                     
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | |
|---|---|---|
| 10 рублей 2014 | ММД | Р: Российские спортсмены бронзовые призеры Лондон 2012 |