 
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 100 рублей 2004 | СПМД | Р: Золотое кольцо Углич | 110 000 руб. (4 результата торгов) | 
| 100 рублей 2004 | ММД | Р: Золотое кольцо Ростов | 250 000 руб. (3 результата торгов) | 
| 100 рублей 2006 | СПМД | Р: Золотое кольцо Юрьев-Польский | 110 000 руб. (3 результата торгов) | 
| 100 рублей 2006 | ММД | Р: Золотое кольцо Боголюбово |  | 
| 100 рублей 2008 | СПМД | Р: Золотое кольцо России Александров | 340 000 руб. (3 результата торгов) | 
| 100 рублей 2008 | ММД | Р: Золотое кольцо России Переславль-Залесский |  | 
 
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 25 рублей 2004 | СПМД | Р: 300 лет денежной реформы Петра I | 44 000 руб. (2 результата торгов) | 
| 25 рублей 2006 | СПМД | Р: 150 лет основания Государственной Третьяковской галереи | 34 000 руб. (1 результат торгов) | 
| 25 рублей 2008 | СПМД | Р: 190 лет Федерального государственного унитарного предприятия Гознак | 36 000 руб. (2 результата торгов) | 
| 25 рублей 2011 | СПМД | Р: Год итальянской культуры и итальянского языка в России | 29 000 руб. (4 результата торгов) | 
 
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 5 рублей 2004 | СПМД | Р: Золотое кольцо Углич | 59 000 руб. (2 результата торгов) | 
| 5 рублей 2004 | ММД | Р: Золотое кольцо Ростов | 60 000 руб. (3 результата торгов) | 
| 5 рублей 2006 | ММД | Р: Золотое кольцо Боголюбово | 57 000 руб. (2 результата торгов) | 
| 5 рублей 2006 | СПМД | Р: Золотое кольцо Юрьев-Польский | 57 000 руб. (2 результата торгов) | 
| 5 рублей 2008 | СПМД | Р: Золотое кольцо России Александров | 53 000 руб. (3 результата торгов) | 
| 5 рублей 2008 | ММД | Р: Золотое кольцо России Переславль-Залесский | 48 000 руб. (4 результата торгов) | 
 
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3 рубля 2004 | СПМД | Р: 300 лет денежной реформы Петра I | 9 300 руб. (16 результатов торгов) | 
| 3 рубля 2006 | СПМД | Р: 150 лет основания Государственной Третьяковской галереи | 11 000 руб. (35 результатов торгов) | 
| 3 рубля 2008 | СПМД | Р: 150 лет первой российской почтовой марки | 11 000 руб. (30 результатов торгов) | 
| 3 рубля 2009 | СПМД | Р: Покровский соборг. Воронеж | 13 000 руб. (32 результата торгов) |