| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| ММД | Р: 60 лет Победы в Великой Отечественной войне | 9 руб. (19 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: 60 лет Победы в Великой Отечественной войне | 14 руб. (39 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Боровск | 170 руб. (36 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Древние города России Казань | 61 руб. (45 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Древние города России Калининград | 75 руб. (49 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Древние города России Мценск | 120 руб. (44 результата торгов) | 
| ММД | Р: Российская Федерация город Москва | 92 руб. (30 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Российская Федерация Краснодарский край | 26 руб. (23 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Российская Федерация Ленинградская область | 15 руб. (26 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Российская Федерация Орловская область | 50 руб. (37 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Российская Федерация Республика Татарстан | 64 руб. (30 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Российская Федерация Тверская область | 13 руб. (23 результата торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| ММД | Р: 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне | 1 800 000 руб. (2 результата торгов) | 
| ММД | Р: Казанский кремль |  | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| ММД | Р: 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне | 42 000 руб. (11 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Казанский государственный университет 1804 | 39 000 руб. (2 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Чемпионат мира по легкой атлетике Хельсинки | 34 000 руб. (2 результата торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПМД | Р: Знаки зодиака Близнецы | 16 000 руб. (9 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Весы | 15 000 руб. (12 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Водолей | 16 000 руб. (6 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Дева | 15 000 руб. (9 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Козерог | 16 000 руб. (8 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Лев | 18 000 руб. (5 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Овен | 16 000 руб. (4 результата торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Рак | 18 000 руб. (9 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Рыбы | 14 000 руб. (6 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Скорпион | 15 000 руб. (6 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Стрелец | 13 000 руб. (5 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Телец | 15 000 руб. (7 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПМД | Р: Великие Болгары - 1000 лет основания Казани | 76 000 руб. (3 результата торгов) | 
| ММД | Р: 1941-1945 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне | 49 000 руб. (2 результата торгов) | 
| СПМД | Р: 625 лет Куликовской битвы | 76 000 руб. (2 результата торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПМД | Р: 625 лет Куликовской битвы | 13 000 руб. (4 результата торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПМД | Р: Татарский академический театр оперы и балета им. М. Джалиля Казань | 2 000 руб. (22 результата торгов) | 
| ММД | Р: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова осн. в 1755 | 3 200 руб. (17 результатов торгов) | 
| ММД | Р: 1941-1945 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне | 3 500 руб. (38 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: 625-летие Куликовской битвы | 3 200 руб. (18 результатов торгов) | 
| ММД | Р: дом культуры имени И.В. Русакова XX век Москва | 2 100 руб. (28 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Лунный календарь петух | 4 200 руб. (20 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета | 2 400 руб. (21 результат торгов) | 
| СПМД | Р: Раифский Богородицкий монастырь Татарстан | 2 800 руб. (22 результата торгов) | 
| ММД | Р: Свято-Никольский собор Калининград | 3 000 руб. (11 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Чемпионат мира по легкой атлетике Хельсинки | 2 700 руб. (27 результатов торгов) | 
| ММД | Р: станция метро «Кропоткинская» Москва 1935 | 2 400 руб. (20 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПМД | Р: 100 лет со дня рождения М.А. Шолохова | 1 700 руб. (40 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: 200 лет со дня рождения П.К. Клодта | 1 400 руб. (44 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Близнецы | 3 200 руб. (13 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Весы | 2 200 руб. (17 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Водолей | 1 500 руб. (19 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Дева | 1 200 руб. (13 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Козерог | 1 200 руб. (20 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Лев | 2 100 руб. (14 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Овен | 1 200 руб. (21 результат торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Рак | 1 900 руб. (13 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Рыбы | 1 500 руб. (14 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Скорпион | 2 000 руб. (19 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Знаки зодиака Стрелец | 1 000 руб. (18 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Знаки зодиака Телец | 1 700 руб. (19 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПМД | Р: Красная книга - Волховский Сиг | 1 900 руб. (30 результатов торгов) | 
| СПМД | Р: Красная книга - Длинноклювый пыжик | 2 600 руб. (22 результата торгов) | 
| СПМД | Р: Красная книга - Красный волк | 4 600 руб. (23 результата торгов) | 
| ММД | Р: Морская пехота - Современный морской пехотинец | 1 900 руб. (14 результатов торгов) | 
| ММД | Р: Морская пехота - Эмблема | 1 500 руб. (21 результат торгов) | 
| ММД | Р: Морская пехота - Эпоха Петра 1 | 2 000 руб. (17 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| ММД | 37 руб. (8 результатов торгов) | 
| СПМД | 110 руб. (7 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| М | 28 руб. (4 результата торгов) | 
| СП | 100 руб. (25 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| М | 79 руб. (5 результатов торгов) | 
| СП | 56 руб. (11 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| М | 13 руб. (6 результатов торгов) | 
| СП | 2 руб. (1 результат торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| М |  | 
| СП | 30 руб. (1 результат торгов) |