 
                       
                        | Буквы | Разновидность | |
|---|---|---|
| 100 рублей 1995 | ЛМД | Р: 50 лет Великой Победы - Памятник воину-освободителю | 
| 100 рублей 1996 | ЛМД | Р: 300-летие Российского флота - атомный ледокол Арктика | 
 
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 50 рублей 1993 Красная книга | ЛМД | Р: Гималайский медведь | 1 300 руб. (316 результатов торгов) | 
| 50 рублей 1993 Красная книга | ЛМД | Р: Дальневосточный аист | 1 000 руб. (259 результатов торгов) | 
| 50 рублей 1993 Красная книга | ЛМД | Р: Кавказский тетерев | 950 руб. (221 результат торгов) | 
| 50 рублей 1993 Красная книга | ЛМД | Р: Черноморская афалина | 940 руб. (242 результата торгов) | 
| 50 рублей 1993 Красная книга | ЛМД | Р: Туркменский эублефар | 810 руб. (226 результатов торгов) | 
| 50 рублей 1994 Красная книга | ЛМД | Р: Песчаный слепыш | 1 500 руб. (151 результат торгов) | 
| 50 рублей 1994 Красная книга | ЛМД | Р: Сапсан | 1 400 руб. (142 результата торгов) | 
| 50 рублей 1994 Красная книга | ЛМД | Р: Фламинго | 1 900 руб. (132 результата торгов) | 
| 50 рублей 1994 Красная книга | ЛМД | Р: Джейран | 3 200 руб. (70 результатов торгов) | 
| 50 рублей 1994 Красная книга | ЛМД | Р: Зубр | 1 600 руб. (153 результата торгов) | 
| 50 рублей 1995 | ЛМД | Р: 50 лет Великой Победы - Моряки |  | 
| 50 рублей 1996 | ЛМД | Р: 300 лет Российского флота - Подводный крейсер |  | 
 
                       
                        | Буквы | Разновидность | |
|---|---|---|
| 20 рублей 1995 | ЛМД | Р: 50 лет Великой Победы - атака | 
| 20 рублей 1996 | ЛМД | Р: 300 лет Российского флота - научно-исследовательское судно | 
 
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10 рублей 1992 Красная книга | ЛМД | Р: Краснозобая казарка | 1 100 руб. (111 результатов торгов) | 
| 10 рублей 1992 Красная книга | ЛМД | Р: Амурский тигр | 1 100 руб. (493 результата торгов) | 
| 10 рублей 1992 Красная книга | ЛМД | Р: Среднеазиатская кобра | 740 руб. (115 результатов торгов) | 
| 10 рублей 1995 | ЛМД | Р: 50 лет Великой Победы - Трудовой фронт |  | 
| 10 рублей 1996 | ЛМД | Р: 300-летие Российского флота - Грузовое судно |  | 
 
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 5 рублей 1992 | ЛМД | Р: Мавзолей-мечеть Ахмеда Ясави в г. Туркестане | 520 руб. (638 результатов торгов) | 
| 5 рублей 1993 | ЛМД | Р: Мерв 2500 лет Туркменистан | 2 600 руб. (204 результата торгов) | 
| 5 рублей 1993 | ЛМД | Р: Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад | 590 руб. (584 результата торгов) | 
| 5 рублей 1995 | ЛМД | Р: 50 лет Великой Победы - Политрук |  | 
| 5 рублей 1996 | ЛМД | Р: 300 лет Российского флота - парусное судно "Товарищ" |  | 
 
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3 рубля 1992 | ЛМД | Р: 750 лет Победы Александра Невского на Чудском озере | 690 руб. (423 результата торгов) | 
| 3 рубля 1992 | ММД | Р: Международный год Космоса | 230 руб. (402 результата торгов) | 
| 3 рубля 1992 | ММД | Р: 19-21 августа 1991 Победа демократических сил | 520 руб. (427 результатов торгов) | 
| 3 рубля 1992 | ЛМД | Р: Северный конвой 1941-1945 | 470 руб. (676 результатов торгов) | 
| 3 рубля 1993 | ММД | Р: 50 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | 640 руб. (588 результатов торгов) | 
| 3 рубля 1993 | ММД | Р: Сталинградская битва 1942-1943 | 330 руб. (332 результата торгов) | 
| 3 рубля 1993 | ЛМД | Р: 50 лет Победы на Курской дуге | 520 руб. (321 результат торгов) | 
| 3 рубля 1994 | ММД | Р: Освобождение Европы от фашизма - Белград | 1 300 руб. (261 результат торгов) | 
| 3 рубля 1994 | ЛМД | Р: 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом | 650 руб. (615 результатов торгов) | 
| 3 рубля 1994 | ММД | Р: Открытие второго фронта Июнь 1944 | 1 900 руб. (162 результата торгов) | 
| 3 рубля 1994 | ММД | Р: Партизанское движение в Великой Отечественной войне | 1 000 руб. (603 результата торгов) | 
| 3 рубля 1994 | ЛМД | Р: 50-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских войск | 2 500 руб. (121 результат торгов) | 
| 3 рубля 1995 | ММД | Р: Разгром Квантунской армии в Маньчжурии | 1 700 руб. (147 результатов торгов) | 
| 3 рубля 1995 | ЛМД | Р: Подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии | 2 300 руб. (168 результатов торгов) | 
| 3 рубля 1995 | ММД | Р: Освобождение Европы от фашизма - Прага 1945 | 850 руб. (121 результат торгов) | 
| 3 рубля 1995 | ММД | Р: Освобождение Кенигсберга | 1 900 руб. (255 результатов торгов) | 
| А: Дата 1994 Р: Освобождение Кенигсберга | 40 000 руб. (6 результатов торгов) | ||
| 3 рубля 1995 | ЛМД | Р: Безоговорочная капитуляция Японии | 2 100 руб. (120 результатов торгов) | 
| 3 рубля 1995 | ММД | Р: Встреча на Эльбе | 2 400 руб. (130 результатов торгов) | 
| А: Дата 1994 Р: Встреча на Эльбе | 440 000 руб. (2 результата торгов) | ||
| 3 рубля 1995 | ЛМД | Р: Освобождение Европы от фашизма - Берлин 1945 | 3 800 руб. (98 результатов торгов) | 
| 3 рубля 1995 | ММД | Р: Освобождение Европы от фашизма - Будапешт 1945 | 1 700 руб. (165 результатов торгов) | 
| 3 рубля 1995 | ММД | Р: Освобождение Европы от фашизма - Варшава 1945 | 1 800 руб. (152 результата торгов) | 
| 3 рубля 1995 | ЛМД | Р: Освобождение Европы от фашизма - Вена 1945 | 1 100 руб. (237 результатов торгов) | 
 
                       
                         
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| Годовой набор 1995 | ЛМД | А: 50 лет Великой Победы | 9 600 руб. (13 результатов торгов) | 
| Годовой набор 1996 | ЛМД | А: 300 лет Российского флота | 14 000 руб. (12 результатов торгов) |