 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10 копеек 1997 | М | 140 руб. (4 результата торгов) | |
| СП | 190 руб. (6 результатов торгов) | ||
| 10 копеек 1998 | М | 10 руб. (1 результат торгов) | |
| СП | 51 руб. (5 результатов торгов) | ||
| 10 копеек 1999 | М |  | |
| СП | 180 руб. (11 результатов торгов) | ||
| 10 копеек 2000 | М | 3 руб. (1 результат торгов) | |
| СП | А: Складки на плаще вертикальные | 68 руб. (13 результатов торгов) | |
| А: Складки на плаще горизонтальные |  | ||
| 10 копеек 2001 | М | 61 руб. (26 результатов торгов) | |
| СП | А: Складки на плаще вертикальные |  | |
| А: Складки на плаще горизонтальные | 30 руб. (30 результатов торгов) | ||
| 10 копеек 2002 | М | 40 руб. (8 результатов торгов) | |
| СП | 51 руб. (12 результатов торгов) | ||
| 10 копеек 2003 | М | 17 руб. (2 результата торгов) | |
| СП | 11 руб. (24 результата торгов) | ||
| 10 копеек 2004 | М | 57 руб. (4 результата торгов) | |
| СП | 29 руб. (10 результатов торгов) | ||
| 10 копеек 2005 | М | 79 руб. (5 результатов торгов) | |
| СП | 56 руб. (11 результатов торгов) | ||
| 10 копеек 2006 | М | Немагнитные | 8 руб. (1 результат торгов) | 
| СП | Немагнитные | 82 руб. (9 результатов торгов) | 
 
                                                        