 
                                                         
                                    | Тип | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 20 копеек 1826 | Новый тип | СПБ НГ | 3 100 руб. (225 результатов торгов) | |
| Новодел |  | |||
| 20 копеек 1827 | СПБ НГ | 5 800 руб. (48 результатов торгов) | ||
| 20 копеек 1828 | СПБ НГ | 38 000 руб. (39 результатов торгов) | ||
| 20 копеек 1829 | СПБ НГ | 2 700 руб. (80 результатов торгов) | ||
| 20 копеек 1830 | СПБ НГ | А: Щит касается короны, орел без хвоста | 3 400 руб. (75 результатов торгов) | |
| А: Щит касается короны, орел с хвостом | 4 500 руб. (49 результатов торгов) | |||
| А: Щит не касается короны |  | |||
| 20 копеек 1831 | СПБ НГ | Р: «2» закрытая | 23 000 руб. (37 результатов торгов) | |
| Р: «2» открытая | 22 000 руб. (44 результата торгов) | 
 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20 копеек 1826 Крылья вверх | СПБ НГ | Р: Корона уже | 13 000 руб. (47 результатов торгов) | 
| Р: Корона шире | 1 200 руб. (165 результатов торгов) | ||
| Новодел | 190 000 руб. (4 результата торгов) | 
 
                                                        