| Буквы | Цена | 
|---|---|
| СПБ | 13 000 000 руб. (1 результат торгов) | 
| Буквы | 
|---|
| СПБ | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| СПБ | 230 000 руб. (217 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ КБ | А: Орел 1844, держава дальше от крыла | 74 000 руб. (99 результатов торгов) | 
| А: Орел 1845, держава ближе к крылу | 76 000 руб. (95 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| МW | А: Хвост орла веером | 8 600 руб. (670 результатов торгов) | 
| А: Хвост орла прямой | 23 000 руб. (48 результатов торгов) | |
| СПБ КБ | Р: 44 открыты | 14 000 руб. (147 результатов торгов) | 
| Р: 44 закрыты | 16 000 руб. (527 результатов торгов) | |
| Г: Гладкий | 350 000 руб. (1 результат торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| МW | А: Хвост орла веером | 10 000 руб. (14 результатов торгов) | 
| А: Хвост орла прямой | 9 000 руб. (19 результатов торгов) | |
| СПБ КБ | А: Св. Георгий без плаща | 6 000 руб. (87 результатов торгов) | 
| А: Св. Георгий в плаще Р: Корона уже | 13 000 руб. (11 результатов торгов) | |
| А: Св. Георгий в плаще Р: Корона шире | 6 700 руб. (27 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ КБ | А: Орел 1839, старого типа | 3 600 000 руб. (6 результатов торгов) | 
| А: Орел 1845, нового типа | 12 000 руб. (21 результат торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ КБ | А: Орел 1845, корона шире |  | 
| А: Орел 1832, корона уже Р: Корона шире |  | |
| А: Орел 1832, корона уже Р: Корона уже | 3 300 000 руб. (2 результата торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| СПБ КБ | 5 300 руб. (71 результат торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| СПБ КБ | 4 400 руб. (266 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| ЕМ | 3 700 руб. (242 результата торгов) | |
| Новодел |  | |
| СМ | 2 300 руб. (37 результатов торгов) | |
| Новодел |  | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| ЕМ | 2 000 руб. (119 результатов торгов) | |
| Новодел |  | |
| СМ | 1 400 руб. (74 результата торгов) | |
| Новодел |  | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| ЕМ | 780 руб. (82 результата торгов) | |
| Новодел |  | |
| СМ | 160 руб. (174 результата торгов) | |
| Новодел |  | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СМ | 670 руб. (202 результата торгов) | |
| Новодел |  | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СМ | 1 300 руб. (162 результата торгов) | |
| Новодел |  | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| МW | 510 000 руб. (12 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| МW | 76 000 руб. (23 результата торгов) |