 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 рубль 1801 Пробный, с орлом на аверсе | АI | 8 300 000 руб. (2 результата торгов) | |
| АИ |  | ||
| СПБ АI |  | ||
| Новодел |  | 
 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 рубль 1801 Пробный, портрет с длинной шеей в ободке | СПБ АI | Р: Орел без кольца Новодел | 4 200 000 руб. (11 результатов торгов) | 
| СПБ АИ | Р: Орел в кольце, «У» славянская Новодел | 8 800 000 руб. (2 результата торгов) | |
| Р: Орел в кольце, «У» стандартная Новодел |  | ||
| СПБ СПБ | Р: Надпись в венке, без года Новодел |  | |
| 1 рубль 1802 Пробный, портрет с длинной шеей в ободке | СПБ АИ | Р: Орел в кольце Новодел | 4 100 000 руб. (8 результатов торгов) | 
 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 рубль 1801 Пробный, портрет с длинной шеей без ободка | C.I.LEBERECHT F АИ | А: Медальный портрет Новодел |  | 
| АИ | А: Медальный портрет Новодел |  | |
| СПБ АI | Р: Орел без кольца | 11 000 000 руб. (14 результатов торгов) | |
| Р: Орел без кольца Новодел | 3 400 000 руб. (8 результатов торгов) | ||
| СПБ АИ | Р: Орел в кольце Новодел | 3 800 000 руб. (11 результатов торгов) | |
| СПБ СПБ | Р: Надпись в венке, без года Новодел | 3 800 000 руб. (5 результатов торгов) | |
| 1 рубль 1802 Пробный, портрет с длинной шеей без ободка | СПБ АИ | Р: Орел в кольце Новодел |  | 
| 1 рубль 1803 Пробный, портрет с длинной шеей без ободка | СПБ ФГ | Новодел |  | 
 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 рубль 1802 | СПБ АИ | 82 000 руб. (519 результатов торгов) | |
| Новодел | 1 700 000 руб. (1 результат торгов) | ||
| 1 рубль 1803 | СПБ АИ | 93 000 руб. (200 результатов торгов) | |
| Новодел |  | ||
| СПБ ФГ | 270 000 руб. (64 результата торгов) | ||
| Новодел |  | ||
| Медь Новодел |  | ||
| 1 рубль 1804 | СПБ ФГ | 11 000 руб. (458 результатов торгов) | |
| Новодел |  | ||
| 1 рубль 1805 | СПБ ФГ | 29 000 руб. (180 результатов торгов) | |
| Новодел |  | 
 
                                                         
                                    | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|
| 1 рубль 1806 Пробный, с орлом на аверсе | Р: Надпись без венка |  | 
| Р: Надпись в венке |  | |
| Р: Орел в кольце, дата 180 . |  | |
| Р: Надпись без венка Новодел |  | |
| Р: Надпись в венке Новодел |  | |
| Р: Орел в кольце, дата 180 . Новодел |  | |
| Р: Надпись без венка, Свинцово-оловянный сплав Новодел |  | |
| 1 рубль 1807 Пробный, с орлом на аверсе | Новодел | 56 000 000 руб. (1 результат торгов) | 
 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 рубль 1806 Пробный, Портрет в военном мундире | Р: Орел без кольца, дата 1806 |  | |
| Р: Орел в кольце, дата 180 . | 1 200 000 руб. (6 результатов торгов) | ||
| Р: Надпись без венка, без года Новодел |  | ||
| Р: Надпись в венке, без года Новодел |  | ||
| Р: Надпись МОНЕТА, без года Новодел |  | ||
| Р: Орел без кольца, дата 1806 Новодел | 1 300 000 руб. (6 результатов торгов) | ||
| Р: Орел в кольце, дата 180 . Новодел | 1 200 000 руб. (32 результата торгов) | ||
| СПБ | Р: Надпись в венке, без года Новодел |  | |
| 1 рубль 1807 Пробный, Портрет в военном мундире | Р: Надпись РУБЛЬ, в кольце | 7 500 000 руб. (5 результатов торгов) | |
| Р: Надпись РУБЛЬ, в кольце Новодел | 3 100 000 руб. (28 результатов торгов) | ||
| ФГ | Р: Орел без кольца Новодел |  | 
 
                                                         
                                    | Тип | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 рубль 1807 | СПБ ФГ | А: Орел больше Р: Лента ближе к СПБ | 46 000 руб. (48 результатов торгов) | |
| А: Орел больше Р: Лента дальше от СПБ | 53 000 руб. (57 результатов торгов) | |||
| А: Орел меньше Р: Лента ближе к СПБ | 220 000 руб. (13 результатов торгов) | |||
| А: Орел меньше Р: Лента дальше от СПБ | 85 000 руб. (88 результатов торгов) | |||
| Новодел | 2 300 000 руб. (1 результат торгов) | |||
| Медь Новодел | 5 600 000 руб. (4 результата торгов) | |||
| 1 рубль 1808 | СПБ МК | 50 000 руб. (334 результата торгов) | ||
| СПБ ФГ | 57 000 руб. (93 результата торгов) | |||
| 1 рубль 1809 | СПБ МК | 70 000 руб. (241 результат торгов) | ||
| СПБ ФГ | 40 000 руб. (175 результатов торгов) | |||
| 1 рубль 1810 Старый тип | Старый тип | СПБ ФГ | 38 000 руб. (323 результата торгов) | |
| Новодел | 550 000 руб. (5 результатов торгов) | 
 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 рубль 1808 Пробный, медальный портрет | МК | Новодел | 7 500 000 руб. (2 результата торгов) | 
| 1 рубль 1810 Пробный, медальный портрет | А. ЛЯЛИН | Р: Надпись 1810 ГОДА Новодел | 1 200 000 руб. (29 результатов торгов) | 
| Р: Надпись без венка, без года Новодел | 1 200 000 руб. (11 результатов торгов) | 
 
                                                         
                                     
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 рубль 1825 Константиновский | Свинцово-оловянный сплав |  | |
| СПБ | Г: Гладкий |  | |
| Г: Надпись |  | ||
| А: Антикварная подделка князя Трубецкого | 990 000 руб. (5 результатов торгов) | ||
| Свинцово-оловянный сплав |  | ||
| А: Антикварная подделка князя Трубецкого, Медь | 3 000 000 руб. (4 результата торгов) | ||
| Новодел |  |