 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 грош 1815 Для Польши | IВ | А: Хвост орла длиннее Новодел | 220 000 руб. (1 результат торгов) | 
| А: Хвост орла короче Новодел |  | ||
| 1 грош 1816 Для Польши | IВ | 5 400 руб. (20 результатов торгов) | |
| Новодел |  | ||
| 1 грош 1817 Для Польши | IВ | А: Хвост орла длиннее | 5 400 руб. (31 результат торгов) | 
| А: Хвост орла короче | 97 000 руб. (1 результат торгов) | ||
| Новодел |  | ||
| 1 грош 1818 Для Польши |  | ||
| IВ | 8 000 руб. (12 результатов торгов) | ||
| Новодел |  | ||
| 1 грош 1819 Для Польши | IВ | 8 700 руб. (2 результата торгов) | |
| Новодел |  | ||
| 1 грош 1820 Для Польши | IВ | 31 000 руб. (4 результата торгов) | |
| Новодел |  | ||
| 1 грош 1821 Для Польши | IВ | 1 700 руб. (3 результата торгов) | |
| Новодел |  | ||
| 1 грош 1822 Для Польши | IВ | 9 100 руб. (3 результата торгов) | |
| 1 грош 1824 Для Польши, старого образца | IВ | Новодел |  | 
 
                                                         
                                    | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 грош 1822 Z MIEDZI KRAIOWEY Для Польши | IВ | А: Корона узкая | 460 руб. (15 результатов торгов) | 
| А: Корона широкая | 4 300 руб. (5 результатов торгов) | ||
| Новодел |  | ||
| 1 грош 1823 Для Польши | IВ | 1 500 руб. (25 результатов торгов) | |
| Новодел | 62 000 руб. (5 результатов торгов) | ||
| 1 грош 1824 Для Польши | IВ | А: Корона уже | 1 700 руб. (28 результатов торгов) | 
| А: Корона шире | 4 800 руб. (10 результатов торгов) | ||
| Новодел |  | ||
| 1 грош 1825 Для Польши | IВ | 1 600 руб. (30 результатов торгов) | |
| Новодел | 62 000 руб. (1 результат торгов) |