 
                                                         
                                    | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|
| 1 копейка 1924 | Г: Гладкий | 67 000 руб. (124 результата торгов) | 
| А: Шт. 20 коп: буквы СССР вытянуты | 150 000 руб. (27 результатов торгов) | |
| А: Солнце без венчика Г: Рубчатый | 610 руб. (1114 результатов торгов) | |
| А: Солнце с венчиком Г: Рубчатый | 21 000 руб. (42 результата торгов) | |
| 1 копейка 1925 | 23 000 руб. (350 результатов торгов) | |
| А: Шт. 20 коп: буквы СССР вытянуты | 3 800 руб. (7 результатов торгов) | 
 
                                                         
                                    | Тип | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 копейка 1926 | 12 руб. (365 результатов торгов) | ||
| 1 копейка 1927 | 350 руб. (462 результата торгов) | ||
| 1 копейка 1928 | А: Запятая касается круга | 6 600 руб. (51 результат торгов) | |
| А: Запятая не касается круга | 93 руб. (320 результатов торгов) | ||
| 1 копейка 1929 | Р: Короткая 9 в дате |  | |
| А: Запятая касается круга | 320 руб. (311 результатов торгов) | ||
| Специальный чекан |  | ||
| 1 копейка 1930 | 220 руб. (395 результатов торгов) | ||
| 1 копейка 1931 | А: Запятая касается круга | 300 руб. (204 результата торгов) | |
| А: Запятая не касается круга |  | ||
| Специальный чекан |  | ||
| 1 копейка 1932 | 320 руб. (315 результатов торгов) | ||
| Специальный чекан |  | ||
| 1 копейка 1933 | 110 руб. (536 результатов торгов) | ||
| Специальный чекан | 1 200 руб. (2 результата торгов) | ||
| 1 копейка 1934 | 300 руб. (463 результата торгов) | ||
| Специальный чекан |  | ||
| 1 копейка 1935 Старый тип | Старый тип | 1 200 руб. (449 результатов торгов) | 
 
                                                         
                                     
                                                        