 
           
              | Тип | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Один червонец 1923 Пробные | Пробный | ПЛ | А: Односторонний оттиск |  | 
| Алюминий |  | |||
| Один червонец 1925 Пробные | ПЛ | Медь |  | |
| Золото |  | 
 
                       
                        | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|
| 5 рублей 1956 Пробные | А: Без клейма | 850 000 руб. (4 результата торгов) | 
| А: Большой формат | 1 000 000 руб. (1 результат торгов) | |
| А: Клеймо «А» | 540 000 руб. (16 результатов торгов) | 
 
                       
                        | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|
| 3 рубля 1956 Пробные | А: Большой формат | 1 200 000 руб. (1 результат торгов) | 
| А: Клеймо «А» | 420 000 руб. (17 результатов торгов) | |
| А: Без клейма | 1 300 000 руб. (1 результат торгов) | 
 
                       
                        | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|
| 2 рубля 1956 Пробные | А: Без клейма | 590 000 руб. (3 результата торгов) | 
| А: Большой формат | 1 000 000 руб. (1 результат торгов) | |
| А: Клеймо «А» | 560 000 руб. (21 результат торгов) | 
 
           
              | Тип | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 рубль 1922 Пробные | Пробный |  | |
| 1 рубль 1924 Пробные | Пробный | Алюминий | 800 000 руб. (7 результатов торгов) | 
| Медь |  | ||
| 1 рубль 1956 Пробные | А: Без клейма | 700 000 руб. (8 результатов торгов) | |
| А: Большой формат | 1 200 000 руб. (1 результат торгов) | ||
| А: Клеймо «А» | 520 000 руб. (34 результата торгов) | 
 
                       
                        | Тип | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 50 копеек 1922 Пробные | Пробные | Медь |  | 
| 50 копеек 1926 Пробные Красная Заря | Пробные | А: Крестьянин |  | 
| А: Рабочий |  | ||
| 50 копеек 1929 Пробные Трактор |  | ||
| 50 копеек 1941 Пробные | Пробные | Р: Номинал в щитке |  | 
| Р: Звезда за номиналом |  | ||
| А: Оригинальный штемпель с звездой Р: Звезда над номиналом |  | ||
| А: Шт. 5 коп 1937 Р: Звезда над номиналом |  | ||
| 50 копеек 1953 Пробные | Пробные | 220 000 руб. (8 результатов торгов) | |
| Р: Круговой ободок, дубовые листья за «50» |  | ||
| Р: Дубовый венок под «50» |  | ||
| Р: Круговой ободок с дубовым венком | 1 400 000 руб. (18 результатов торгов) | ||
| Р: Дубовый венок под «50», вверху звезда |  | ||
| А: Герб в круговой надписи Р: Образца 1958 | 370 000 руб. (20 результатов торгов) | ||
| 50 копеек 1956 Пробные | А: Без клейма | 410 000 руб. (6 результатов торгов) | |
| А: Клеймо «А» | 320 000 руб. (63 результата торгов) | ||
| 50 копеек 1959 Пробные |  | 
 
                       
                        | Буквы | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| Один полтинник 1924 Пробные | ФР | А: Тиражный рисунок |  | 
| А: Оригинальный рисунок Г: Гладкий | 1 100 000 руб. (5 результатов торгов) | ||
| А: Оригинальный рисунок Г: Надпись | 4 000 000 руб. (1 результат торгов) | ||
| Один полтинник 1925 Пробные | Бронза |  | |
| Один полтинник 1927 Пробные | Медь |  | 
 
                       
                         
                       
                        | Тип | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 копеек 1925 Пробные | Пробные | Медь |  | 
| 15 копеек 1932 Пробные | Пробные | Латунь | 530 000 руб. (5 результатов торгов) | 
| 15 копеек 1938 Пробные | Пробные | Алюминий |  | 
| 15 копеек 1947 Пробные |  | ||
| 15 копеек 1952 Пробные | Пробные | Алюминий | 240 000 руб. (1 результат торгов) | 
| 15 копеек 1953 Пробные | Пробные | 140 000 руб. (15 результатов торгов) | |
| Р: Круговой ободок, дубовые листья за «15» |  | ||
| Р: Круговой ободок |  | ||
| Р: Круговой ободок, звезда над «15» |  | ||
| Р: Дубовый венок под «15» |  | ||
| Р: Дубовый венок под «15», вверху звезда |  | ||
| Р: Круговой ободок с дубовым венком |  | ||
| А: Герб в круговой надписи Р: Образца 1958 | 180 000 руб. (12 результатов торгов) | ||
| А: Герб в круговой надписи Р: Звезда над «10» |  | ||
| А: СССР под гербом Р: Звезда над «10» |  | ||
| 15 копеек 1956 Пробные | Пробные | А: Клеймо «А» | 80 000 руб. (96 результатов торгов) | 
| А: Большой формат | 1 200 000 руб. (2 результата торгов) | ||
| А: Без клейма |  | ||
| 15 копеек 1959 Пробные |  | 
 
           
               
                       
                        | Тип | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 5 копеек 1924 Пробные | Пробные | Р: Односторонний оттиск реверса | 370 000 руб. (5 результатов торгов) | 
| А: Односторонний оттиск аверса | 370 000 руб. (7 результатов торгов) | ||
| Латунь |  | ||
| 5 копеек 1924 Пробные Красная Заря | Красная заря | Р: Марка рабочего | 380 000 руб. (2 результата торгов) | 
| 5 копеек 1937 Пробные | Пробные |  | |
| 5 копеек 1947 Пробные | 890 000 руб. (7 результатов торгов) | ||
| 5 копеек 1951 Пробные | Пробные | Сталь | 200 000 руб. (12 результатов торгов) | 
| 5 копеек 1953 Пробные | Пробные | А: Герб в круговой надписи Р: Серп и молот под «5» | 410 000 руб. (12 результатов торгов) | 
| А: СССР под гербом Р: Серп и молот под «5», дата тоньше | 250 000 руб. (8 результатов торгов) | ||
| А: СССР под гербом Р: Серп и молот под «5», дата толще | 240 000 руб. (21 результат торгов) | ||
| А: Герб в круговой надписи Р: Звезда над «5» |  | ||
| А: СССР под гербом Р: Звезда над «5» |  | 
 
                       
                        | Тип | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3 копейки 1924 Пробные | Пробные | Бронза | 290 000 руб. (3 результата торгов) | 
| Мельхиор |  | ||
| 3 копейки 1939 Пробные | Пробные |  | |
| 3 копейки 1947 Пробные | А: Звезда выпуклая граненая |  | |
| А: Звезда разрезная |  | ||
| 3 копейки 1951 Пробные | Пробные | Медно-никелевый сплав | 22 000 руб. (11 результатов торгов) | 
| 3 копейки 1952 Пробные | Пробные | Магниевый сплав |  | 
| 3 копейки 1953 Пробные | Пробные | А: СССР под гербом Р: Серп и молот под «3» | 190 000 руб. (16 результатов торгов) | 
| А: Герб в круговой надписи Р: Серп и молот под «3» | 270 000 руб. (25 результатов торгов) | ||
| А: Герб в круговой надписи Р: Звезда над «3» |  | ||
| А: СССР под гербом Р: Без звезды над «3» |  | 
 
                       
                        | Тип | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2 копейки 1924 Пробные | Пробные | Бронза |  | 
| Алюминий |  | ||
| 2 копейки 1924 Пробные Красная Заря | Красная заря | Р: Марка рабочего | 500 000 руб. (1 результат торгов) | 
| Р: Образец Г: Рубчатый |  | ||
| Р: Образец Г: Гладкий |  | ||
| 2 копейки 1947 Пробные |  | ||
| 2 копейки 1953 Пробные | Пробные | А: Герб в круговой надписи Р: Серп и молот под «2» | 260 000 руб. (14 результатов торгов) | 
| А: СССР под гербом Р: Серп и молот под «2» | 450 000 руб. (15 результатов торгов) | ||
| А: Герб в круговой надписи Р: Звезда над «2» |  | ||
| А: СССР под гербом Р: Звезда над «2» |  | 
 
                       
                        | Тип | Разновидность | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 копейка 1924 Пробные | Пробная | Бронза |  | 
| 1 копейка 1947 Пробные |  | ||
| 1 копейка 1953 Пробные | Пробная | А: Герб в круговой надписи Р: Звезда над «1» | 420 000 руб. (2 результата торгов) | 
| А: СССР под гербом Р: Серп и молот под «1» | 240 000 руб. (19 результатов торгов) | ||
| А: СССР под гербом Р: Звезда над «1» | 870 000 руб. (2 результата торгов) | ||
| А: Герб в круговой надписи Р: Серп и молот под «1» | 170 000 руб. (18 результатов торгов) |