| Разновидность | Цена | 
|---|---|
| 5 200 000 руб. (10 результатов торгов) | |
| А: Бант в прическе, РОБЛI |  | 
| А: Без банта в прическе, РОБЛI | 3 100 000 руб. (6 результатов торгов) | 
| А: РУБЛИ |  | 
| А: РУБЛИ Новодел | 3 800 руб. (17 результатов торгов) | 
| А: РОБЛI, Серебро Новодел |  | 
| Тип | Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|---|
| Пробный |  | ||
| А: Голова больше разделяет надпись | 980 000 руб. (12 результатов торгов) | ||
| А: Голова меньше разделяет надпись | 1 900 000 руб. (8 результатов торгов) | ||
| А: Портрет меньше | 1 600 000 руб. (3 результата торгов) | ||
| Золото |  | ||
| СПБ | А: Голова не разделяет надпись |  | |
| А: Голова разделяет надпись Р: СПБ под орлом |  | ||
| А: Голова разделяет надпись Г: Шнур влево |  | ||
| А: Голова разделяет надпись Г: Шнур вправо |  | ||
| Московский тип | 140 000 руб. (382 результата торгов) | ||
| Петербургский тип | СПБ | А: Высокая прическа, арабески на корсаже | 1 500 000 руб. (3 результата торгов) | 
| А: Особая прическа | 84 000 руб. (5 результатов торгов) | ||
| А: Портрет с короткой шеей | 52 000 руб. (64 результата торгов) | ||
| А: IМПЕРАТРИЦА | 90 000 руб. (2 результата торгов) | ||
| Р: Малый бант на плече | 360 000 руб. (18 результатов торгов) | ||
| Р: Сорочий хвост | 2 300 000 руб. (17 результатов торгов) | ||
| А: Высокая прическа Р: Хвост разделяет надпись | 390 000 руб. (4 результата торгов) | ||
| А: Высокая прическа Р: Сорочий хвост | 140 000 руб. (16 результатов торгов) | ||
| А: Малая голова Г: Шнур вправо | 1 000 000 руб. (40 результатов торгов) | ||
| А: Малая голова Г: Шнур влево | 800 000 руб. (4 результата торгов) | ||
| А: САМОДЕРЖИЦА Г: Шнур влево | 80 000 руб. (12 результатов торгов) | ||
| А: САМОДЕРЖИЦА Г: Шнур вправо | 860 000 руб. (1 результат торгов) | ||
| А: САМОДЕРЖIЦА Г: Шнур влево | 310 000 руб. (93 результата торгов) | ||
| А: САМОДЕРЖIЦА Г: Шнур вправо | 300 000 руб. (53 результата торгов) | ||
| А: Высокая прическа Р: Хвост не разделяет надпись Г: Шнур влево | 160 000 руб. (74 результата торгов) | ||
| А: Высокая прическа Р: Хвост не разделяет надпись Г: Шнур вправо |  | ||
| Московский тип | А: 4 наплечника | 360 000 руб. (7 результатов торгов) | |
| А: 5 наплечников, орел на груди с 3 коронами | 49 000 руб. (14 результатов торгов) | ||
| А: 5 наплечников, орел на груди без корон | 98 000 руб. (594 результата торгов) | ||
| Р: Звездочка в центре монограммы |  | ||
| Петербургский тип | 48 000 руб. (40 результатов торгов) | ||
| СПБ | 200 000 руб. (336 результатов торгов) | 
| Тип | Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|---|
| Московский тип | 78 000 руб. (95 результатов торгов) | ||
| Петербургский тип | СПБ | А: САМОДЕРЖИЦА | 75 000 руб. (53 результата торгов) | 
| А: САМОДЕРЖIЦА | 150 000 руб. (35 результатов торгов) | ||
| А: ВСЕРОСИСКИ | 390 000 руб. (28 результатов торгов) | ||
| А: ВСЕРОСIСКИ | 110 000 руб. (39 результатов торгов) | ||
| Новодел | 410 000 руб. (9 результатов торгов) | ||
| СПБ | 110 000 руб. (3 результата торгов) | ||
| СПБ - СПБ |  | 
| Разновидность | 
|---|
| А: Большой кружок | 
| А: Малый кружок | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| Новодел |  | |
| КД | Р: КОПЪЕКЪ | 19 000 руб. (52 результата торгов) | 
| Р: КОПЪIКЪ | 63 000 руб. (24 результата торгов) | |
| Р: КОПЪAКЬ | 3 900 руб. (413 результатов торгов) | |
| А: Малый орел Р: КОПЪIКЪ | 13 000 руб. (4 результата торгов) | |
| А: Точка под хвостом Р: КОПЪAКЬ | 28 000 руб. (19 результатов торгов) | |
| Новодел | 98 000 руб. (17 результатов торгов) | |
| МД | 11 000 руб. (40 результатов торгов) | |
| Р: Ошибочная дата 1747 |  | |
| НД | Р: Год под номиналом | 1 900 руб. (301 результат торгов) | 
| Р: Ошибочная дата 1721 | 46 000 руб. (11 результатов торгов) | |
| Р: Год над номиналом | 20 000 руб. (6 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| А: Вензель Петра 2, без обозначения года |  | |
| М | А: С вензелем Екатерины 2 |  | 
| МОСКВА | А: Крестовая |  | 
| А: С вензелем Екатерины 2 |  | |
| А: Крестовая Новодел |  | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| А: С вензелем Екатерины 2 | 5 400 руб. (1 результат торгов) | |
| А: С вензелем Екатерины 2 Новодел | 340 000 руб. (11 результатов торгов) | |
| МОСКВА | А: Крестовой |  | 
| Разновидность | 
|---|
| Р: ПР ИП | 
| Р: ПР АБ |