| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| А: Арабески на груди, РОСИI | 240 000 руб. (28 результатов торгов) | |
| А: Арабески на груди, РОСIИ |  | |
| А: Без арабесок | 230 000 руб. (30 результатов торгов) | |
| KO | 780 000 руб. (1 результат торгов) | |
| KO L | Р: L на хвосте орла | 99 000 руб. (17 результатов торгов) | 
| L | 120 000 руб. (5 результатов торгов) | |
| OK | А: Без пряжки на плече, без арабесок | 67 000 руб. (386 результатов торгов) | 
| А: Без пряжки на плече, с арабесками | 44 000 руб. (27 результатов торгов) | |
| А: Пряжка на плече | 55 000 руб. (170 результатов торгов) | |
| А: Без пряжки на плече, РОСNI | 56 000 руб. (4 результата торгов) | |
| OK IL L | А: Арабески на груди |  | 
| А: Без арабесок | 62 000 руб. (13 результатов торгов) | |
| А: РОСNI | 65 000 руб. (153 результата торгов) | |
| OK L | А: Арабески на груди | 230 000 руб. (11 результатов торгов) | 
| А: Без арабесок | 58 000 руб. (99 результатов торгов) | |
| А: РОСNI | 46 000 руб. (21 результат торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| А: Арабески на груди | 100 000 руб. (49 результатов торгов) | |
| А: Без арабесок, РОИI | 53 000 руб. (77 результатов торгов) | |
| А: Без арабесок, РОСIИ |  | |
| А: Арабески на груди, портрет уже | 64 000 руб. (2 результата торгов) | |
| А: Арабески на груди Р: Особый орел | 75 000 руб. (3 результата торгов) | |
| А: Без арабесок, РОСИI Р: ПОЛТIНА | 65 000 руб. (56 результатов торгов) | |
| А: Без арабесок, РОСIИ Р: Особый орел | 100 000 руб. (10 результатов торгов) | |
| А: Без арабесок, РОСИI Р: ПОЛТИНА | 85 000 руб. (15 результатов торгов) | |
| L | А: Арабески на груди, АЛЗIЕВIЧЪ | 100 000 руб. (43 результата торгов) | 
| А: Без арабесок | 85 000 руб. (23 результата торгов) | |
| А: Арабески на груди Р: ПОЛТИНА | 22 000 руб. (71 результат торгов) | |
| А: Арабески на груди Р: ПОЛТIНА |  | |
| А: Арабески на груди Р: ПОЛТНИА | 56 000 руб. (45 результатов торгов) | |
| OK L | 390 000 руб. (1 результат торгов) | 
| Разновидность | Цена | 
|---|---|
|  | |
| Р: х под датой | 1 000 000 руб. (9 результатов торгов) | 
| Новодел | 38 000 руб. (20 результатов торгов) | 
| Медь Новодел |  | 
| Разновидность | Цена | 
|---|---|
| А: Вензель Новодел | 4 600 руб. (7 результатов торгов) | 
| А: Св. Георгий Новодел |  | 
| А: Орел Р: Вензель В Р С Д, без даты Новодел |  | 
| А: Орел Р: Вензель РС, без даты Новодел |  | 
| А: Св. Георгий Р: Орел, без даты Новодел |  | 
| А: Св. Георгий Р: Вензель РАС, без даты Новодел |  | 
| А: Св. Георгий Р: Вензель РС, без даты Новодел | 1 900 000 руб. (2 результата торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| А: Дата АѰѲI | 2 600 руб. (12 результатов торгов) | |
| А: Дата 1719 | 690 руб. (212 результатов торгов) | |
| А: Дата 1719, 9 отзеркалена |  | |
| НД | А: Дата АѰѲI | 370 руб. (226 результатов торгов) | 
| А: Дата АѰѲI, ПРВ |  | |
| А: Дата 1719 | 4 500 руб. (9 результатов торгов) |