| Буквы | Цена | 
|---|---|
| СПБ АГ | 55 000 руб. (253 результата торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ НI | Р: РУБЛЬ расставлены | 11 000 руб. (187 результатов торгов) | 
| Р: РУБЛЬ сближены | 46 000 руб. (115 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ НI | А: Орел 1848, 4 пера над державой | 57 000 руб. (7 результатов торгов) | 
| А: Орел 1854, 3 пера над державой Р: Корона большая | 13 000 руб. (8 результатов торгов) | |
| А: Орел 1854, 3 пера над державой Р: Корона малая | 14 000 руб. (133 результата торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ | 230 000 руб. (36 результатов торгов) | |
| СПБ НI | Р: Корона больше | 3 200 руб. (46 результатов торгов) | 
| Р: Корона меньше | 4 700 руб. (96 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ НI | А: Корона больше | 79 000 руб. (28 результатов торгов) | 
| А: Корона меньше | 3 500 руб. (65 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| СПБ HI | 2 100 руб. (59 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| СПБ НI | 1 700 руб. (295 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| ВМ | 20 000 руб. (30 результатов торгов) | 
| ЕМ | 29 000 руб. (31 результат торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| ВМ | 10 000 руб. (29 результатов торгов) | 
| ЕМ | 9 000 руб. (34 результата торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| ВМ |  | 
| ЕМ | 550 руб. (50 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| ВМ | 5 200 руб. (37 результатов торгов) | 
| ЕМ | 1 100 руб. (116 результатов торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| ВМ | 2 300 руб. (33 результата торгов) | 
| ЕМ | 390 руб. (93 результата торгов) | 
| Буквы | Цена | 
|---|---|
| ВМ | 7 200 руб. (11 результатов торгов) | 
| ЕМ | 200 руб. (100 результатов торгов) |