| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ | Р: Без инициалов | 100 000 руб. (6 результатов торгов) | 
| СПБ АК | 75 000 руб. (27 результатов торгов) | |
| Новодел | 550 000 руб. (2 результата торгов) | |
| СПБ ЯА | 91 000 руб. (67 результатов торгов) | 
| Буквы | Разновидность | 
|---|---|
| СПБ АК | Новодел | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ ЯА | 68 000 руб. (24 результата торгов) | |
| Новодел |  | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ | 10 000 руб. (11 результатов торгов) | |
| Новодел |  | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ | 18 000 руб. (2 результата торгов) | |
| Новодел |  | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| СПБ | 15 000 руб. (43 результата торгов) | |
| Новодел |  | 
| Тип | Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|---|
| АМ | 2 000 руб. (209 результатов торгов) | ||
| ЕМ | 840 руб. (282 результата торгов) | ||
| КМ | 2 300 руб. (253 результата торгов) | ||
| Новодел | 75 000 руб. (1 результат торгов) | ||
| Павловский перечекан | А: Без обозначения монетного двора | 52 000 руб. (41 результат торгов) | |
| ЕМ | Г: Сетчатый | 5 200 руб. (807 результатов торгов) | |
| Г: Шнур вправо | 39 000 руб. (23 результата торгов) | 
| Тип | Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|---|
| АМ | 6 000 руб. (72 результата торгов) | ||
| ЕМ | 16 000 руб. (15 результатов торгов) | ||
| Павловский перечекан | ЕМ | Р: "ЕМ" под конем Г: Сетчатый | 260 000 руб. (22 результата торгов) | 
| Р: "ЕМ" под конем Г: Надпись |  | ||
| Р: "ЕМ" по сторонам коня Г: Сетчатый | 12 000 руб. (185 результатов торгов) | ||
| Р: "ЕМ" по сторонам коня Г: Надпись | 28 000 руб. (13 результатов торгов) | 
| Буквы | 
|---|
| ЕМ | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| А: Без обозначения монетного двора | 12 000 руб. (40 результатов торгов) | |
| ЕМ | 400 руб. (85 результатов торгов) | |
| КМ | 3 300 руб. (82 результата торгов) | 
| Буквы | Разновидность | Цена | 
|---|---|---|
| А: Без обозначения монетного двора | 18 000 руб. (63 результата торгов) | |
| КМ | 2 500 руб. (102 результата торгов) |